广东建设职业技术学院重点专业情况一览表

广东建设职业技术学院重点专业情况一览表
学校代码 专业代码 专业名称 修业年限(年) 二级类代码 二级职业技术门类 大类代码 专业大类 开办时间
12741 560104 室内设计技术 3 5601 建筑设计类 56 土建大类 2001
12741 560301 建筑工程技术 3 5603 土建施工类 56 土建大类 2001
12741 560401 建筑设备工程技术 3 5604 建筑设备类 56 土建大类 2001
12741 560404 楼宇智能化工程技术 3 5604 建筑设备类 56 土建大类 2002
12741 560504 工程监理 3 5605 工程管理类 56 土建大类 2002
12741 590102 计算机网络技术 3 5901 计算机类 59 电子信息大类 2002
12741 560502 工程造价 3 5605 工程管理类 56 土建大类 2001
12741 620203 会计 3 6202 财务会计类 62 财经大类 2005
合计 8个专业 7个二级类 3个大类