广东建设职业技术学院2020年专业设置一览表

广东建设职业技术学院现有专业设置一览表
序号 学校代码 系别 新专业名称 新专业代码 修业年限(年) 二级类代码 二级职业技术门类 一级大类代码 专业大类(一级) 开办
时间
正在招生 暂停招生 备注
1 12741 土木系 工程测量技术 520301 3 5203 测绘地理信息类 52 资源环境与安全大类 2013
2 12741 机电系 环境工程技术 520804 3、2 5208 环境保护类 52 资源环境与安全大类 2003
3 12741 建艺系 建筑设计 540101 3 5401 建筑设计类 54 土木建筑大类 2015
4 12741 建艺系 古建筑工程技术 540103 3 5401 建筑设计类 54 土木建筑大类 2018
5 12741 建艺系 建筑室内设计 540104 3、2 5401 建筑设计类 54 土木建筑大类 2001 重点
6 12741 建艺系 园林工程技术 540106 3 5401 建筑设计类 54 土木建筑大类 2003
7 12741 建信系 建筑动画与模型制作 540107 3、2 5401 建筑设计类 54 土木建筑大类 2015 二类品牌专业
8 12741 土木系 建筑工程技术 540301 3、2 5403 建筑工程技术 54 土木建筑大类 2001 重点
9 12741 机电系 建筑设备工程技术 540401 3、2 5404 建筑设备类 54 土木建筑大类 2001 一类品牌
10 12741 机电系 建筑电气工程技术 540403 3、2 5404 建筑设备类 54 土木建筑大类 2011
11 12741 机电系 建筑智能化工程技术 540404 3、2 5404 建筑设备类 54 土木建筑大类 2002 重点
12 12741 建管系 建设工程管理 540501 3、2 5405 建设工程管理类 54 土木建筑大类 2016
13 12741 建管系 工程造价 540502 3、2 5405 建设工程管理类 54 土木建筑大类 2001 二类品牌专业
14 12741 建信系 建设项目信息化管理 540504 3、2 5405 建设工程管理类 54 土木建筑大类 2016
15 12741 土木系 建设工程监理 540505 3 5405 建设工程管理类 54 土木建筑大类 2002 重点
16 12741 土木系 市政工程技术 540601 3 5406 市政工程类 54 土木建筑大类 2016
17 12741 建管系 房地产经营与管理 540701 3、2 5407 房地产类 54 土木建筑大类 2005
18 12741 建管系 物业管理 540703 3、2 5407 房地产类 54 土木建筑大类 2002
19 12741 机电系 电气自动化技术 560302 3、2 5603 自动化类 56 装备制造大类 2019
20 12741 土木系 道路桥梁工程技术 600202 3 6002 道路运输类 60 交通运输大类 2011 二类品牌专业
21 12741 机电系 应用电子技术 610102 3 6101 电子信息类 61 电子信息大类 2005
22 12741 建信系 计算机应用技术 610201 3、2 6102 计算机类 61 电子信息大类 2001
23 12741 建信系 软件技术 610205 3、2 6102 计算机类 61 电子信息大类 2004
24 12741 建信系 数字媒体应用技术 610210 3、2 6102 计算机类 61 电子信息大类 2004
25 12741 建信系 大数据技术与应用 610215 3 6102 计算机类 61 电子信息大类 2019
26 12741 经管系 会计 630302 3、2 6303 财务会计类 63 财经商贸大类 2005 重点
27 12741 经管系 国际经济与贸易 630502 3、2 6305 经济贸易类 63 财经商贸大类 2018
28 12741 经管系 工商企业管理 630601 3、2 6306 工商管理类 63 财经商贸大类 2012
29 12741 经管系 物流管理 630903 3、2 6309 物流类 63 财经商贸大类 2004
30 12741 建艺系 视觉传播设计与制作 650102 3 6501 艺术设计类 65 文化艺术大类 2005 2014开始招收艺术生
31 12741 建艺系 产品艺术设计 650105 3 6501 艺术设计类 65 文化艺术大类 2011 2015开始招艺术类
32 12741 建艺系 家具艺术设计 650106 3 6501 艺术设计类 65 文化艺术大类 2002 2015开始招收艺术生
33 12741 商管系 商务英语 670202 3 6702 语言类 67 教育与体育大类 2010
34 12741 商管系 应用韩语 670208 3 6702 语言类 67 教育与体育大类 2015
35 12741 机电系 人工智能技术服务 610217 3 6102 计算机类 61 电子信息大类 2020
36 12741 建艺系 风景园林设计 540105 3 5401 建筑设计类 54 土木建筑大类 2020
37 12741 经管系 电子商务 630801 3 6308 电子商务类 63 财经商贸大类 2020
38 12741 经管系 商务数据分析与应用 630804 3 6308 电子商务类 63 财经商贸大类 2020
39 12741 商管系 跨境电子商务 630805 3 6308 电子商务类 63 财经商贸大类 2020
40 12741 建管系 房地产检测与估价 540702 3 5407 房地产类 54 土木建筑大类 2020
合计 19个二级类 8个大类