2025夏季高考历史专业成绩统计

专业组 专业号 专业名称 录取数 平均分 最低分 最低排位
508组普通类 054 电气自动化技术 23 476.78 470.4701811 84611
508组普通类 062 数字媒体技术 39 479.45 470.4701781 84642
508组普通类 059 无人机应用技术 21 475.24 463.4631611 92067
514组高职本科三二分段培养 088 大数据与会计(与广州南方学院三二分段培养) 25 469.23 462.4621751 92762
508组普通类 058 应用电子技术 7 469.76 461.4611721 93821
508组普通类 050 房地产智能检测与估价 24 466.55 459.4591461 96676
508组普通类 051 工程造价 40 463.56 458.4581911 96911
508组普通类 055 建筑设备工程技术 8 463.59 458.4581791 96948
508组普通类 061 建筑动画技术 7 463.89 458.4581691 97048
508组普通类 056 建筑智能化工程技术 7 464.89 458.4581651 97104
508组普通类 053 现代物业管理 28 460.85 458.4581581 97291
508组普通类 067 城市轨道交通工程技术 11 469.65 458.4581471 97659
508组普通类 057 人工智能技术应用 9 463.57 457.4571631 98167
508组普通类 060 计算机应用技术 14 464.46 457.4571501 98593
508组普通类 052 建设工程管理 19 461.25 457.4571501 98614
508组普通类 063 道路与桥梁工程技术 23 459.37 457.4571481 98653
508组普通类 064 地下与隧道工程技术 12 457.54 457.4571411 98815
508组普通类 066 市政工程技术 12 464.88 456.4561691 99072
508组普通类 065 环境工程技术 20 467.97 456.4561651 99133
512组高职本科三二分段培养 084 建筑设备工程技术(与广州理工学院三二分段培养) 10 462.56 453.4531451 102906
509组普通类 071 建筑室内设计 22 457.41 451.4511551 104733
510组普通类 072 大数据与会计 23 455.85 451.4511471 105000
509组普通类 070 建筑设计 6 452.62 451.4511301 105317
513组高职本科三二分段培养 087 建筑室内设计(与广州科技职业技术大学三二分段培养) 27 460.24 450.4501501 105972
509组普通类 068 风景园林设计 13 452.3 449.4491591 106723
509组普通类 069 古建筑工程技术 18 454.62 449.4491451 107191
512组高职本科三二分段培养 086 道路与桥梁工程技术(与广州理工学院三二分段培养) 30 449.75 443.4431371 113819
512组高职本科三二分段培养 085 建筑动画技术(与广州理工学院三二分段培养) 30 451.12 442.4421501 114431
510组普通类 080 商务英语 24 448.91 441.4411571 115263
510组普通类 073 电子商务 21 451.4 441.4411491 115529
510组普通类 078 现代物流管理 27 445.78 439.4391491 117612
510组普通类 079 跨境电子商务 52 444.71 439.4391431 117797
510组普通类 074 工商企业管理 34 445.5 439.4391391 117900
510组普通类 076 商务数据分析与应用 12 442.61 439.4391351 118015
510组普通类 081 应用英语 22 448.31 439.4391331 118052
510组普通类 082 应用韩语 22 448.04 439.4391321 118064
510组普通类 077 网络营销与直播电商 21 446.73 439.4391311 118074
510组普通类 075 国际经济与贸易 24 445.24 439.4391271 118129
511组中外合作办学 083 大数据与会计(中外合作办学) 11 422.88 412.4121321 147873
专业数:39 录取数:798