2023年广东省春季&夏季高考各专业录取最低分统计

2023年广东省春季高考、夏季高考各专业录取最低分统计
序号 专业名称 3+证书 学考 夏季高考
普通类 美术类 物理类 历史类 美术类
1 建筑设备工程技术 250 329 - 389 406 -
2 建筑智能化工程技术 250 329 - 387 406 -
3 建筑电气工程技术 250 330 - 392 409 -
4 电气自动化技术 256 335 - 403 417 -
5 应用电子技术 250 329 - 390 406 -
6 人工智能技术应用 253 331 - 396 413 -
7 房地产智能检测与估价 258 330 - 392 415 -
8 房地产经营与管理 250 330 - 389 412 -
9 工程造价 249 330 - 406 406 -
10 建设工程管理 250 329 - 387 409 -
11 现代物业管理 249 329 - 389 406 -
12 计算机应用技术 273 335 - 405 407 -
13 建筑动画技术 250 329 - 387 410 -
14 软件技术 256 330 - 396 405 -
15 数字媒体技术 287 345 - 420 423 -
16 大数据技术 255 331 - 395 417 -
17 道路与桥梁工程技术 250 329 - 395 411 -
18 地下与隧道工程技术 251 330 - 390 412 -
19 市政工程技术 251 329 - 391 408 -
20 环境工程技术 249 329 - 387 406 -
21 工程测量技术 250 329 - 388 408 -
22 建设工程监理 249 329 - 387 427 -
23 建筑工程技术 244 329 - 387 406 -
24 装配式建筑工程技术 251 329 - 388 412 -
25 智能建造技术 249 329 - 388 423 -
26 土木工程检测技术 251 329 - 387 420 -
27 风景园林设计 263 331 - 400 409 -
28 古建筑工程技术 264 334 - 398 411 -
29 建筑设计 268 331 - 406 412 -
30 建筑室内设计 274 333 - 398 414 -
31 园林工程技术 249 331 - 399 412 -
32 电子商务 246 327 - 394 401 -
33 国际经济与贸易 231 323 - 382 393 -
34 工商企业管理 231 323 - 384 393 -
35 大数据与会计 - 335 - 393 398 -
36 商务数据分析与应用 232 323 - 380 393 -
37 现代物流管理 231 323 - 379 393 -
38 网络营销与直播电商 231 323 - 386 405 -
39 跨境电子商务 236 323 - 387 393 -
40 商务英语 241 328 - 405 401 -
41 应用英语 237 325 - 391 404 -
42 应用韩语 249 324 - 399 394 -
43 产品艺术设计 279 - 270 - - 281
44 家具艺术设计 272 - 268 - - 274
45 视觉传达设计 289 - 276 - - 278
46 书画艺术 277 - 269 - - 266
47 室内艺术设计 278 - 269 - - 276
48 数字媒体艺术设计 280 - 269 - - 268
49 建筑工程技术(中外合作办学) 194 281 - 390 381 -
50 大数据与会计(中外合作办学) 180 273 - - - -
51 建筑设备工程技术(与广州理工学院三二分段培养) - - - 412 418 -
52 道路与桥梁工程技术(与广州理工学院三二分段培养) - - - 416 416 -
53 建设工程监理(与广州理工学院三二分段培养) - - - 409 422 -
54 建筑动画技术(与广州理工学院三二分段培养) - - - 408 416 -
55 建筑室内设计(与广州科技职业技术大学三二分段培养) - - - 425 423 -
56 建筑工程技术(与惠州学院三二分段培养) - - - 437 448 -
57 大数据与会计(与广州南方学院三二分段培养) - - - 433 426 -