广东建设职业技术学院2021年专业设置一览表

附件2
2021年普通高等职业教育(专科)拟招生专业汇总表
学校(盖章):
已有专业开设情况 新设专业情况(仅2021年新设专业需要填写)
序号 学校名称 专业名称(全称) 专业方向 专业代码 学制 批准设置时间 所在院(系)名称 是否属于国控专业 2021年普通专科招生计划数 是否属于2021年新设专业 2020年普通专科实际招生数 2020年普通专科毕业生数 2020年普通专科在校生数 是否列入本校“十四五”专业建设规划 是否属于我省重点发展领域相关专业 是否属于填补我省全日制专科布点空白专业 是否具备专业设置的5个基本条件 是否完成专业设置的4个基本程序 备注
1 广东建设职业技术学院 建筑工程技术 440301 2、3 2001 土木工程学院 否 1170 否 931 252 1944 含中高职衔接、学徒制
2 广东建设职业技术学院 建设工程监理 440504 2、3 2002 土木工程学院 否 275 否 114 48 258
3 广东建设职业技术学院 道路与桥梁工程技术 500201 2、3 2011 土木工程学院 否 275 否 104 61 334
4 广东建设职业技术学院 工程测量技术 420301 2、3 2013 土木工程学院 否 170 否 110 76 255
5 广东建设职业技术学院 市政工程技术 440601 2、3 2016 土木工程学院 否 170 否 109 30 263
6 广东建设职业技术学院 建筑设备工程技术 440401 2、3 2001 机电工程学院 否 380 否 303 114 833 含中高职衔接、广技师高本衔接
7 广东建设职业技术学院 建筑智能化工程技术 440404 2、3 2002 机电工程学院 否 450 否 318 130 602 含中高职衔接、学徒制
8 广东建设职业技术学院 环境工程技术 420802 2、3 2003 机电工程学院 否 243 否 158 34 333
9 广东建设职业技术学院 应用电子技术 510103 2、3 2005 机电工程学院 否 226 否 120 38 387
10 广东建设职业技术学院 建筑电气工程技术 440402 2、3 2011 机电工程学院 否 160 否 102 38 242
11 广东建设职业技术学院 电气自动化技术 460306 2、3 2019 机电工程学院 否 160 否 157 236
12 广东建设职业技术学院 人工智能技术应用 510209 2、3 2020 机电工程学院 否 165 否 120 106
13 广东建设职业技术学院 建筑设计 440101 2、3 2015 建筑设计艺术学院 否 185 否 130 70 336
14 广东建设职业技术学院 古建筑工程技术 440103 2、3 2018 建筑设计艺术学院 否 85 否 30 122
15 广东建设职业技术学院 建筑室内设计 440106 2、3 2001 建筑设计艺术学院 否 518 否 501 185 1138 含中高职衔接、学徒制
16 广东建设职业技术学院 风景园林设计 440105 2、3 2020 建筑设计艺术学院 否 105 否 50 46
17 广东建设职业技术学院 园林工程技术 440104 2、3 2003 建筑设计艺术学院 否 160 否 106 52 285
18 广东建设职业技术学院 视觉传达设计 550102 2、3 2005 建筑设计艺术学院 否 110 否 69 42 182
19 广东建设职业技术学院 产品艺术设计 550104 2、3 2011 建筑设计艺术学院 否 66 否 32 93
20 广东建设职业技术学院 家具艺术设计 550115 2、3 2002 建筑设计艺术学院 否 110 否 64 44 129
21 广东建设职业技术学院 数字媒体艺术设计 550103 2、3 2021 建筑设计艺术学院 否 180 是 是 是 否 是 是
22 广东建设职业技术学院 室内艺术设计 550114 2、3 2021 建筑设计艺术学院 否 190 是 是 是 否 是 是
23 广东建设职业技术学院 计算机应用技术 510201 2、3 2001 建筑信息学院 否 325 否 253 45 582
24 广东建设职业技术学院 数字媒体技术 510204 2、3 2004 建筑信息学院 否 325 否 251 85 656
25 广东建设职业技术学院 软件技术 510203 2、3 2004 建筑信息学院 否 590 否 393 133 1041
26 广东建设职业技术学院 建筑动画技术 440107 2、3 2015 建筑信息学院 否 324 否 115 44 252
27 广东建设职业技术学院 大数据技术 510205 2、3 2019 建筑信息学院 否 192 否 110 183
28 广东建设职业技术学院 建设工程管理 440502 2、3 2016 建筑工程管理学院 否 236 否 250 71 500
29 广东建设职业技术学院 工程造价 440501 2、3 2001 建筑工程管理学院 否 622 否 662 279 1174 含中高职衔接、学徒制
30 广东建设职业技术学院 房地产经营与管理 440701 2、3 2005 建筑工程管理学院 否 300 否 120 64 245 含中高职衔接
31 广东建设职业技术学院 现代物业管理 440703 2、3 2002 建筑工程管理学院 否 300 否 113 40 342
32 广东建设职业技术学院 房地产智能检测与估价 440702 2、3 2020 建筑工程管理学院 否 300 否 60 50
33 广东建设职业技术学院 工商企业管理 530601 2、3 2013年 经济管理学院 否 350 否 267 93 894 含学徒制
34 广东建设职业技术学院 大数据与会计 530302 2、3 2005年 经济管理学院 否 400 否 258 215 732 含专本(韶关学院)、中英、学徒制
35 广东建设职业技术学院 现代物流管理 530802 2、3 2004年 经济管理学院 否 350 否 225 94 485 含学徒制
36 广东建设职业技术学院 国际经济与贸易 530501 2、3 2018年 经济管理学院 否 350 否 285 541 含中高职衔接、学徒制
37 广东建设职业技术学院 电子商务 530701 2、3 2020年 经济管理学院 否 350 否 120 117 含学徒制
38 广东建设职业技术学院 商务数据分析与应用 530706 2、3 2020年 经济管理学院 否 250 否 60 57 含学徒制
39 广东建设职业技术学院 商务英语 570201 2、3 2010 应用外语学院 否 290 否 298 99 633
40 广东建设职业技术学院 应用韩语 570204 2、3 2015 应用外语学院 否 90 否 59 31 133
41 广东建设职业技术学院 跨境电子商务 530702 2、3 2020 应用外语学院 否 247 否 100 94
说明:1.填报专业应包括所有拟2021年招生的普通高等职业教育(专科)专业(简称全日制专科专业),含已有专业和新设专业。
     2.专业名称、专业代码应采用普通高等学校高等职业教育(专科)
新版专业目录规定的专业名称和代码。 专业方向应列出2021年该专业的拟招收的所有专业方向,专业方向之间用“、”隔开。
     3.
多种学制的,请在学制栏用“、”隔开。
     4.批准设置时间,仅已有专业需要填写,填写格式为:XXXX年。2021年新设专业,不需要填写。
     5.
连续3年未招生的专业,如拟2021年招生,须在“是否属于2021年新设专业”处选择“是”,并按新设专业重新申报。
     6.2020年普通专科
实际招生数为实际录取并报到的学生数,2020年普通专科在校生包括2020年新生、但不包括2020年毕业生。
     7.如属于我省重点发展领域相关专业,请列明具体产业名称(如新一代信息技术产业、先进装备制造业、新材料产业、生物医药产业、现代服务业等)。
     8.专业设置的5个基本条件包括:(1)有详实的专业设置可行性报告;(2)有科学、规范、完整的专业人才培养方案;(3)有完成专业人才培养所必需的教师队伍和教学辅助人员,且“双师型”教师应具有一定比例;(4)具备开办专业所必需的经费和校舍、仪器设备、实习实训场所、图书资料等办学条件;(5)有保障开设本专业可持续发展的规划和相关制度。
     9.专业设置的4个基本程序包括:(1)开展行业、企业、就业市场调研,做好人才需求分析和预测;(2)进行专业设置必要性和可行性论证;(3)根据国家有关规定,制定符合专业培养目标的完整的人才培养方案和相关教学文件;(4)经相关行业、企业、教学、课程专家论证。
     10.
一个专业只能一行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11.填写时请删除示例。