广东建设职业技术学院2022年专业设置一览表
| 附件2 | |||||||||||||||||||
| 2022年普通高等职业教育(专科)拟招生专业汇总表 | |||||||||||||||||||
| 学校(盖章):广东建设职业技术学院 | |||||||||||||||||||
| 已有专业开设情况 | 新设专业情况(仅2022年新设专业需要填写) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 专业代码 | 学制 | 批准设置时间 | 所在院(系)名称 | 是否属于国控专业 | 2022年普通专科招生计划数 | 是否属于2022年新设专业 | 2021年普通专科实际招生数 | 2021年普通专科毕业生数 | 2021年普通专科在校生数 | 是否列入本校“十四五”专业建设规划 | 是否属于我省重点发展领域相关专业 | 是否属于填补我省全日制专科布点空白专业 | 是否具备专业设置的5个基本条件 | 是否完成专业设置的4个基本程序 | 备注 |
| 1 | 广东建设职业技术学院 | 商务英语 | 570201 | 2、3 | 2010 | 应用外语学院 | 否 | 250 | 否 | 211 | 121 | 713 | |||||||
| 2 | 广东建设职业技术学院 | 应用英语 | 570202 | 2、3 | 应用外语学院 | 否 | 150 | 是 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||
| 3 | 广东建设职业技术学院 | 应用韩语 | 570204 | 2、3 | 2015 | 应用外语学院 | 否 | 100 | 否 | 42 | 38 | 136 | |||||||
| 4 | 广东建设职业技术学院 | 跨境电子商务 | 530702 | 2、3 | 2020 | 应用外语学院 | 否 | 250 | 否 | 180 | 0 | 274 | |||||||
| 5 | 广东建设职业技术学院 | 装配式建筑施工技术 | 440302 | 2、3 | 土木工程学院 | 否 | 40 | 是 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||
| 6 | 广东建设职业技术学院 | 建设工程监理 | 440504 | 2、3 | 2001 | 土木工程学院 | 否 | 175 | 否 | 189 | 75 | 362 | |||||||
| 7 | 广东建设职业技术学院 | 智能建造技术 | 440304 | 2、3 | 土木工程学院 | 否 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是(智能机器人) | 是 | 是 | 是 | |||
| 8 | 广东建设职业技术学院 | 工程测量技术 | 420301 | 2、3 | 2013 | 土木工程学院 | 否 | 110 | 否 | 92 | 73 | 270 | |||||||
| 9 | 广东建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 2、3 | 1979 | 土木工程学院 | 否 | 965 | 否 | 894 | 308 | 2240 | |||||||
| 10 | 广东建设职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 440306 | 2、3 | 土木工程学院 | 否 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | |||
| 11 | 广东建设职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 2、3 | 2011 | 市政与交通学院 | 否 | 420 | 否 | 194 | 80 | 446 | 含高本衔接、学徒制 | ||||||
| 12 | 广东建设职业技术学院 | 市政工程技术 | 440601 | 2、3 | 2016 | 市政与交通学院 | 否 | 210 | 否 | 98 | 77 | 276 | |||||||
| 13 | 广东建设职业技术学院 | 环境工程技术 | 420802 | 2、3 | 2003 | 市政与交通学院 | 否 | 250 | 否 | 181 | 72 | 437 | |||||||
| 14 | 广东建设职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 2、3 | 市政与交通学院 | 否 | 110 | 是 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||
| 15 | 广东建设职业技术学院 | 建筑设计 | 440101 | 2、3 | 2015 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 170 | 否 | 131 | 79 | 389 | |||||||
| 16 | 广东建设职业技术学院 | 古建筑工程技术 | 440103 | 2、3 | 2018 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 85 | 否 | 36 | 26 | 86 | |||||||
| 17 | 广东建设职业技术学院 | 园林工程技术 | 440104 | 2、3 | 2003 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 170 | 否 | 94 | 72 | 299 | |||||||
| 18 | 广东建设职业技术学院 | 风景园林设计 | 440105 | 2、3 | 2020 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 110 | 否 | 50 | 0 | 96 | |||||||
| 19 | 广东建设职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 2、3 | 2001 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 570 | 否 | 418 | 247 | 1094 | |||||||
| 20 | 广东建设职业技术学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 2、3 | 2005 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 110 | 否 | 66 | 59 | 66 | |||||||
| 21 | 广东建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 2、3 | 2020 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 175 | 否 | 86 | 0 | 86 | |||||||
| 22 | 广东建设职业技术学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 2、3 | 2011 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 100 | 否 | 30 | 26 | 95 | |||||||
| 23 | 广东建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 2、3 | 2020 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 210 | 否 | 87 | 0 | 87 | |||||||
| 24 | 广东建设职业技术学院 | 家具艺术设计 | 550115 | 2、3 | 2002 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 110 | 否 | 52 | 30 | 148 | |||||||
| 25 | 广东建设职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 2、3 | 2013 | 经济管理学院 | 否 | 350 | 否 | 201 | 108 | 614 | |||||||
| 26 | 广东建设职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 2、3 | 2005 | 经济管理学院 | 否 | 440 | 否 | 226 | 184 | 664 | |||||||
| 27 | 广东建设职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 2、3 | 2004 | 经济管理学院 | 否 | 350 | 否 | 236 | 114 | 569 | |||||||
| 28 | 广东建设职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 2、3 | 2018 | 经济管理学院 | 否 | 350 | 否 | 249 | 78 | 523 | |||||||
| 29 | 广东建设职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 2、3 | 2019 | 经济管理学院 | 否 | 350 | 否 | 196 | 0 | 312 | |||||||
| 30 | 广东建设职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 2、3 | 2019 | 经济管理学院 | 否 | 250 | 否 | 99 | 0 | 156 | |||||||
| 31 | 广东建设职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 2、3 | 经济管理学院 | 否 | 250 | 是 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是(现代服务业) | 否 | 是 | 是 | |||
| 32 | 广东建设职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 2、3 | 2001 | 机电工程学院 | 否 | 380 | 否 | 351 | 172 | 939 | 含中高职衔接、高本衔接 | ||||||
| 33 | 广东建设职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 2、3 | 2002 | 机电工程学院 | 否 | 329 | 否 | 309 | 179 | 705 | 含中高职衔 | ||||||
| 34 | 广东建设职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 2、3 | 2011 | 机电工程学院 | 否 | 170 | 否 | 99 | 76 | 255 | 含中高职衔 | ||||||
| 35 | 广东建设职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 电子信息 | 510209 | 2、3 | 2020 | 机电工程学院 | 否 | 160 | 否 | 103 | 0 | 209 | ||||||
| 36 | 广东建设职业技术学院 | 应用电子技术 | 510103 | 2、3 | 2005 | 机电工程学院 | 否 | 171 | 否 | 163 | 81 | 388 | 含中高职衔接 | ||||||
| 37 | 广东建设职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 2、3 | 2019 | 机电工程学院 | 否 | 260 | 否 | 154 | 0 | 315 | |||||||
| 38 | 广东建设职业技术学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 2、3 | 机电工程学院 | 否 | 140 | 是 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是(新一代电子信息产业集群) | 否 | 是 | 是 | |||
| 39 | 广东建设职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 2、3 | 2016 | 建筑工程管理学院 | 否 | 300 | 否 | 175 | 137 | 639 | |||||||
| 40 | 广东建设职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 2、3 | 2001 | 建筑工程管理学院 | 否 | 800 | 否 | 506 | 350 | 1394 | |||||||
| 41 | 广东建设职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 440701 | 2、3 | 2005 | 建筑工程管理学院 | 否 | 300 | 否 | 96 | 79 | 240 | |||||||
| 42 | 广东建设职业技术学院 | 现代物业管理 | 440703 | 2、3 | 2002 | 建筑工程管理学院 | 否 | 350 | 否 | 211 | 76 | 402 | |||||||
| 43 | 广东建设职业技术学院 | 房地产智能检测与估价 | 440702 | 2、3 | 2020 | 建筑工程管理学院 | 否 | 300 | 否 | 89 | 0 | 134 | |||||||
| 44 | 广东建设职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 2、3 | 2001 | 建筑信息学院 | 否 | 400 | 否 | 243 | 83 | 737 | |||||||
| 45 | 广东建设职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 2、3 | 2004 | 建筑信息学院 | 否 | 400 | 否 | 243 | 57 | 758 | |||||||
| 46 | 广东建设职业技术学院 | 软件技术 | 510203 | 2、3 | 2004 | 建筑信息学院 | 否 | 700 | 否 | 490 | 174 | 1259 | |||||||
| 47 | 广东建设职业技术学院 | 建筑动画技术 | 440107 | 2、3 | 2015 | 建筑信息学院 | 否 | 300 | 否 | 252 | 71 | 435 | |||||||
| 48 | 广东建设职业技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 2、3 | 2019 | 建筑信息学院 | 否 | 220 | 否 | 125 | 0 | 176 | |||||||
| 49 | 广东建设职业技术学院 | 书画艺术 | 550107 | 3、2 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 70 | 是 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||
| 说明:1.填报专业应包括所有拟2022年招生的普通高等职业教育(专科)专业(简称全日制专科专业),含已有专业和新设专业。 2.专业名称、专业代码应采用普通高等学校高等职业教育(专科)新版专业目录规定的专业名称和代码。 专业方向应列出2022年该专业的拟招收的所有专业方向,专业方向之间用“、”隔开。 3.多种学制的,请在学制栏用“、”隔开。 4.批准设置时间,仅已有专业需要填写,填写格式为:XXXX年。2022年新设专业,不需要填写。 5.连续3年未招生的专业,如拟2022年招生,须在“是否属于2022年新设专业”处选择“是”,并按新设专业重新申报。 6.2021年普通专科实际招生数为实际录取并报到的学生数,2021年普通专科在校生包括2021年新生、但不包括2021年毕业生。 7.如属于我省重点发展领域相关专业,请列明具体产业名称(如新一代信息技术产业、先进装备制造业、新材料产业、生物医药产业、现代服务业等)。 8.专业设置的5个基本条件包括:(1)有详实的专业设置可行性报告;(2)有科学、规范、完整的专业人才培养方案;(3)有完成专业人才培养所必需的教师队伍和教学辅助人员,且“双师型”教师应具有一定比例;(4)具备开办专业所必需的经费和校舍、仪器设备、实习实训场所、图书资料等办学条件;(5)有保障开设本专业可持续发展的规划和相关制度。 9.专业设置的4个基本程序包括:(1)开展行业、企业、就业市场调研,做好人才需求分析和预测;(2)进行专业设置必要性和可行性论证;(3)根据国家有关规定,制定符合专业培养目标的完整的人才培养方案和相关教学文件;(4)经相关行业、企业、教学、课程专家论证。 10.一个专业只能一行。 11.填写时请删除示例。 |
|||||||||||||||||||