广东建设职业技术学院2023年专业设置一览表
| 附件2 | |||||||||||||||||||
| 2023年普通高等职业教育(专科)拟招生专业汇总表 | |||||||||||||||||||
| 学校(盖章):广东建设职业技术学院 | |||||||||||||||||||
| 已有专业开设情况 | 新设专业情况(仅2023年新设专业需要填写) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 专业代码 | 学制 | 批准设置时间 | 所在院(系)名称 | 是否属于国控专业 | 2023年普通专科招生计划数 | 是否属于2023年新设专业 | 2022年普通专科实际招生数 | 2022年普通专科毕业生数 | 2022年普通专科在校生数 | 是否列入本校“十四五”专业建设规划 | 是否属于我省重点发展领域相关专业 | 是否属于填补我省全日制专科布点空白专业 | 是否具备专业设置的5个基本条件 | 是否完成专业设置的4个基本程序 | 备注 |
| 1 | 广东建设职业技术学院 | 计算机应用技术 | UI设计方向 | 510201 | 2、3 | 2001年 | 建筑信息学院 | 是 | 230 | 否 | 188 | 254 | 679 | 含中高三二分段 | |||||
| 2 | 广东建设职业技术学院 | 软件技术 | 510203 | 2、3 | 2004年 | 建筑信息学院 | 是 | 470 | 否 | 406 | 448 | 1280 | 含中高三二分段 | ||||||
| 3 | 广东建设职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 2、3 | 2004年 | 建筑信息学院 | 是 | 230 | 否 | 190 | 348 | 693 | 含中高三二分段 | ||||||
| 4 | 广东建设职业技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 3 | 2019年 | 建筑信息学院 | 是 | 120 | 否 | 93 | 72 | 325 | |||||||
| 5 | 广东建设职业技术学院 | 建筑动画技术 | 440107 | 3 | 2015年 | 建筑信息学院 | 是 | 240 | 否 | 172 | 72 | 532 | |||||||
| 6 | 广东建设职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 2、3 | 2005年 | 经济管理学院 | 否 | 240 | 否 | 206 | 212 | 719 | 含中高三二分段 | ||||||
| 7 | 广东建设职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 3 | 2018年 | 经济管理学院 | 否 | 240 | 否 | 151 | 230 | 614 | |||||||
| 8 | 广东建设职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 3 | 2019年 | 经济管理学院 | 否 | 240 | 否 | 145 | 0 | 459 | |||||||
| 9 | 广东建设职业技术学院 | 工商企业管理 | 530601 | 3 | 2013年 | 经济管理学院 | 否 | 240 | 否 | 148 | 179 | 1005 | |||||||
| 10 | 广东建设职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 2、3 | 2004年 | 经济管理学院 | 否 | 240 | 否 | 174 | 138 | 580 | 含中高三二分段 | ||||||
| 11 | 广东建设职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 3 | 2020年 | 经济管理学院 | 否 | 120 | 否 | 86 | 60 | 265 | |||||||
| 12 | 广东建设职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 | 2022年 | 经济管理学院 | 否 | 120 | 否 | 47 | 0 | 47 | |||||||
| 13 | 广东建设职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 2、3 | 2001年 | 建筑工程管理学院 | 否 | 738 | 否 | 530 | 475 | 1516 | 含中高三二分段 | ||||||
| 14 | 广东建设职业技术学院 | 现代物业管理 | 440703 | 2、3 | 2002年 | 建筑工程管理学院 | 否 | 300 | 否 | 112 | 125 | 457 | 含中高三二分段 | ||||||
| 15 | 广东建设职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 3 | 2016年 | 建筑工程管理学院 | 否 | 200 | 否 | 110 | 107 | 476 | 含现代学徒制 | ||||||
| 16 | 广东建设职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 440701 | 3 | 2005年 | 建筑工程管理学院 | 否 | 100 | 否 | 150 | 84 | 350 | 含现代学徒制 | ||||||
| 17 | 广东建设职业技术学院 | 房地产智能检测与估价 | 440702 | 3 | 2020年 | 建筑工程管理学院 | 否 | 100 | 否 | 89 | 0 | 249 | |||||||
| 18 | 广东建设职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 440306 | 2、3 | 2022年 | 土木工程学院 | 否 | 140 | 否 | 51 | 0 | 51 | 含中高三二分段 | ||||||
| 19 | 广东建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 2、3 | 1979年 | 土木工程学院 | 否 | 735 | 否 | 599 | 613 | 2196 | 含高本3+2试点、现代学徒制、中外合作办学、中高三二分段 | ||||||
| 20 | 广东建设职业技术学院 | 智能建造技术 | 土木建筑 | 440304 | 2、3 | 2022年 | 土木工程学院 | 否 | 220 | 否 | 47 | 0 | 47 | 含中高三二分段 | |||||
| 21 | 广东建设职业技术学院 | 工程测量技术 | 420301 | 2、3 | 2013年 | 土木工程学院 | 否 | 248 | 否 | 56 | 87 | 240 | 含现代学徒制、中高三二分段 | ||||||
| 22 | 广东建设职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 2、3 | 2022年 | 土木工程学院 | 否 | 160 | 否 | 48 | 0 | 48 | 含中高三二分段 | ||||||
| 23 | 广东建设职业技术学院 | 建设工程监理 | 440504 | 2、3 | 2022年 | 土木工程学院 | 否 | 156 | 否 | 130 | 75 | 416 | 含高本3+2试点、现代学徒制、中高三二分段 | ||||||
| 24 | 广东建设职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 2、3 | 2001年 | 机电工程学院 | 否 | 356 | 否 | 243 | 280 | 886 | 含高本3+2试点、中高三二分段 | ||||||
| 25 | 广东建设职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 2、3 | 2002年 | 机电工程学院 | 否 | 256 | 否 | 281 | 196 | 784 | 含中高三二分段 | ||||||
| 26 | 广东建设职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 2、3 | 2011年 | 机电工程学院 | 否 | 150 | 否 | 141 | 66 | 330 | 含中高三二分段 | ||||||
| 27 | 广东建设职业技术学院 | 应用电子技术 | 510103 | 3 | 2005年 | 机电工程学院 | 否 | 100 | 否 | 61 | 124 | 324 | |||||||
| 28 | 广东建设职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 2、3 | 2019年 | 机电工程学院 | 否 | 204 | 否 | 141 | 80 | 379 | 含现代学徒制、中高三二分段 | ||||||
| 29 | 广东建设职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 2020年 | 机电工程学院 | 否 | 100 | 否 | 93 | 0 | 304 | |||||||
| 30 | 广东建设职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 2、3 | 1999年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 430 | 否 | 286 | 346 | 1035 | 含高本3+2试点、中高三二分段 | ||||||
| 31 | 广东建设职业技术学院 | 建筑设计 | 440101 | 3 | 2015年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 110 | 否 | 91 | 136 | 344 | |||||||
| 32 | 广东建设职业技术学院 | 风景园林设计 | 440105 | 3 | 2020年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 115 | 否 | 92 | 0 | 189 | |||||||
| 33 | 广东建设职业技术学院 | 园林工程技术 | 440104 | 3 | 2003年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 45 | 否 | 76 | 112 | 271 | |||||||
| 34 | 广东建设职业技术学院 | 古建筑工程技术 | 440103 | 3 | 2018年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 70 | 否 | 32 | 21 | 128 | 含现代学徒制 | ||||||
| 35 | 广东建设职业技术学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 3 | 2005年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 30 | 否 | 20 | 55 | 143 | |||||||
| 36 | 广东建设职业技术学院 | 家具艺术设计 | 550115 | 3 | 2002年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 35 | 否 | 31 | 45 | 136 | |||||||
| 37 | 广东建设职业技术学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 3 | 2011年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 30 | 否 | 25 | 38 | 108 | |||||||
| 38 | 广东建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 3 | 2021年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 65 | 否 | 56 | 0 | 142 | |||||||
| 39 | 广东建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 2021年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 70 | 否 | 55 | 0 | 152 | |||||||
| 40 | 广东建设职业技术学院 | 书画艺术 | 550107 | 3 | 2022年 | 建筑设计艺术学院 | 否 | 65 | 否 | 45 | 0 | 45 | |||||||
| 41 | 广东建设职业技术学院 | 市政工程技术 | 440601 | 3 | 2016年 | 市政与交通学院 | 否 | 150 | 否 | 80 | 85 | 266 | |||||||
| 42 | 广东建设职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 3 | 2011年 | 市政与交通学院 | 否 | 280 | 否 | 169 | 158 | 456 | 含高本3+2试点、中巴合作办学、现代学徒制 | ||||||
| 43 | 广东建设职业技术学院 | 环境工程技术 | 420802 | 3 | 2003年 | 市政与交通学院 | 否 | 225 | 否 | 71 | 114 | 393 | 含现代学徒制 | ||||||
| 44 | 广东建设职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 3 | 2022年 | 市政与交通学院 | 否 | 150 | 否 | 54 | 0 | 54 | |||||||
| 45 | 广东建设职业技术学院 | 跨境电子商务 | 530702 | 3 | 2020年 | 应用外语学院 | 否 | 130 | 否 | 168 | 0 | 467 | 含现代学徒制 | ||||||
| 46 | 广东建设职业技术学院 | 商务英语 | 570201 | 2、3 | 2010年 | 应用外语学院 | 否 | 154 | 否 | 136 | 242 | 610 | 含中高三二分段 | ||||||
| 47 | 广东建设职业技术学院 | 应用英语 | 570202 | 3 | 2022年 | 应用外语学院 | 否 | 56 | 否 | 44 | 0 | 44 | |||||||
| 48 | 广东建设职业技术学院 | 应用韩语 | 570204 | 3 | 2015年 | 应用外语学院 | 否 | 46 | 否 | 32 | 44 | 122 | |||||||
| 说明:1.填报专业应包括所有拟2023年招生的普通高等职业教育(专科)专业(简称全日制专科专业),含已有专业和新设专业。 2.专业名称、专业代码应采用普通高等学校高等职业教育(专科)新版专业目录规定的专业名称和代码。 专业方向应列出2022年该专业的拟招收的所有专业方向,专业方向之间用“、”隔开。 3.多种学制的,请在学制栏用“、”隔开。 4.批准设置时间,仅已有专业需要填写,填写格式为:XXXX年。2023年新设专业,不需要填写。 5.连续3年未招生的专业,如拟2023年招生,须在“是否属于2023年新设专业”处选择“是”,并按新设专业重新申报。 6.2022年普通专科实际招生数为实际录取并报到的学生数,2022年普通专科在校生包括2022年新生、但不包括2022年毕业生。 7.如属于我省重点发展领域相关专业,请列明具体产业名称(如新一代信息技术产业、先进装备制造业、新材料产业、生物医药产业、现代服务业等)。 8.专业设置的5个基本条件包括:(1)有详实的专业设置可行性报告;(2)有科学、规范、完整的专业人才培养方案;(3)有完成专业人才培养所必需的教师队伍和教学辅助人员,且“双师型”教师应具有一定比例;(4)具备开办专业所必需的经费和校舍、仪器设备、实习实训场所、图书资料等办学条件;(5)有保障开设本专业可持续发展的规划和相关制度。 9.专业设置的4个基本程序包括:(1)开展行业、企业、就业市场调研,做好人才需求分析和预测;(2)进行专业设置必要性和可行性论证;(3)根据国家有关规定,制定符合专业培养目标的完整的人才培养方案和相关教学文件;(4)经相关行业、企业、教学、课程专家论证。 10.一个专业只能一行。 11.填写时请删除示例。 |
|||||||||||||||||||