2025夏季高考物理专业成绩统计

专业组 专业号 专业名称 录取数 平均分 最低分 最低排位
507组高职本科三二分段培养 049 大数据与会计(与广州南方学院三二分段培养) 25 436.04 430.4301671 284732
501组普通类 012 电气自动化技术 87 429.75 421.4211751 297224
501组普通类 022 数字媒体技术 90 434.21 420.4201531 299551
501组普通类 015 人工智能技术应用 33 424.85 412.4121691 309245
501组普通类 019 计算机应用技术 33 421.18 409.4091471 313825
501组普通类 027 城市轨道交通工程技术 30 414.68 404.4041761 319070
503组普通类 040 商务英语 10 419.12 403.4031261 321482
503组普通类 032 大数据与会计 24 410.03 398.3981821 326368
501组普通类 008 房地产智能检测与估价 56 400.06 398.3981401 327367
501组普通类 017 无人机应用技术 82 409.42 396.3961411 329644
501组普通类 026 市政工程技术 20 409.61 395.3951391 330835
503组普通类 041 应用英语 9 397.62 393.3931551 332562
501组普通类 006 装配式建筑工程技术 31 402.85 393.3931411 333017
501组普通类 010 建设工程管理 44 395.17 393.3931361 333105
501组普通类 014 建筑智能化工程技术 31 403.92 392.3921291 334256
501组普通类 001 工程测量技术 27 403.81 391.3911691 334397
501组普通类 018 大数据技术 46 407.58 391.3911511 334953
501组普通类 004 土木工程检测技术 67 406.99 391.3911471 335112
501组普通类 009 工程造价 94 398.74 391.3911321 335396
501组普通类 025 环境工程技术 46 411.41 391.3911311 335400
501组普通类 024 地下与隧道工程技术 17 404.35 391.3911311 335403
501组普通类 007 无人机测绘技术 110 402.8 391.3911281 335422
501组普通类 023 道路与桥梁工程技术 54 402.83 390.3901811 335463
501组普通类 003 建筑工程技术 70 404.89 390.3901641 335659
501组普通类 020 建筑动画技术 16 410.85 390.3901621 335689
501组普通类 013 建筑设备工程技术 27 407.89 390.3901601 335746
501组普通类 011 现代物业管理 64 396.21 390.3901581 335826
501组普通类 005 智能建造技术 35 402.55 390.3901581 335827
501组普通类 021 软件技术 206 404.4 390.3901571 335855
501组普通类 002 建设工程监理 66 412.21 390.3901571 335859
501组普通类 016 应用电子技术 29 404.2 390.3901561 335903
502组普通类 028 风景园林设计 30 400.3 389.3891441 337406
503组普通类 033 电子商务 22 397.85 387.3871541 339154
502组普通类 030 建筑设计 13 400.86 386.3861611 339931
503组普通类 042 应用韩语 10 392.79 386.3861271 340774
503组普通类 036 商务数据分析与应用 13 393.55 385.3851611 341007
503组普通类 035 国际经济与贸易 25 393.43 385.3851581 341064
503组普通类 039 跨境电子商务 25 393.55 385.3851571 341116
503组普通类 034 工商企业管理 35 395.34 385.3851511 341316
503组普通类 038 现代物流管理 29 390.94 385.3851461 341437
503组普通类 037 网络营销与直播电商 19 391.6 385.3851461 341438
502组普通类 031 建筑室内设计 54 401.16 384.3841351 342670
502组普通类 029 古建筑工程技术 43 386.29 381.3811601 345021
505组高职本科三二分段培养 044 建筑工程技术(与广州理工学院三二分段培养) 100 394.43 378.3781321 348800
506组高职本科三二分段培养 048 建筑室内设计(与广州科技职业技术大学三二分段培养) 63 403.51 376.3761671 349998
505组高职本科三二分段培养 045 建筑设备工程技术(与广州理工学院三二分段培养) 40 382.83 365.3651521 360621
505组高职本科三二分段培养 047 道路与桥梁工程技术(与广州理工学院三二分段培养) 70 397.84 362.3621221 363904
505组高职本科三二分段培养 046 建筑动画技术(与广州理工学院三二分段培养) 70 388.92 360.3601441 365237
504组中外合作办学 043 大数据与会计(中外合作办学) 12 368.03 350.3501571 373329
专业数:49 录取数:2252