教师岗位任职具体业绩条件
| 一类项目最高分值 | 二类项目最高分值 | 教授三级 (三级岗位) |
教授四级 (四级岗位) |
副教授一级 (五级岗位) |
副教授二级 (六级岗位) |
副教授三级(七级岗位) | 讲师一级 (八级岗位) |
讲师二级 (九级岗位) |
讲师三级 (十级岗位) |
助教一级 (十一级岗位) |
助教二级 (十二级岗位) |
| 基本条件 | ①已受聘为教授专业技术职务5年(含5年)以上; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,近5年年度考核合格以上。 在教师或双肩挑岗位上工作,符合上述基本条件,可以申报教授三级岗位。 |
①已受聘为教授专业技术职务; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,聘期内年度考核合格以上。 在教师或双肩挑岗位上工作,符合上述基本条件,即可申报教授四级岗位。 |
①已受聘为副教授专业技术职务8年(含8年)以上; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,近8年年度考核合格以上。 在教师或双肩挑岗位上工作,符合上述基本条件,可以申报副教授一级岗位。 |
①已受聘为副教授专业技术职务5年(含5年)以上; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,近5年年度考核合格以上。 在教师或双肩挑岗位上工作,符合上述基本条件,可以申报副教授二级岗位。 |
①已受聘为副教授专业技术职务; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,聘期内年度考核合格以上。 在教师或双肩挑岗位上工作,符合上述基本条件,即可申报副教授三级岗位。 |
①已受聘为讲师专业技术职务8年(含8年)以上; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,近8年年度考核合格以上。 在教师或双肩挑岗位上工作,符合上述基本条件,可以申报讲师一级岗位。 |
①已受聘为讲师专业技术职务5年(含5年)以上; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,近5年年度考核合格以上。 在教师或双肩挑岗位上工作,符合上述基本条件,可以申报讲师二级岗位。 |
①已受聘为讲师专业技术职务; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,聘期内年度考核合格以上。 在教师或双肩挑岗位上工作,符合上述基本条件,即可申报讲师三级岗位。 |
①已受聘为助教专业技术职务3年(含3年)以上; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,近3年年度考核合格以上。 在教师岗位上工作,符合上述基本条件,可以申报助教一级岗位。 |
①已受聘为助教专业技术职务; ②完成学院要求的教育、教学、管理工作任务,聘期内年度考核合格以上。 在教师岗位上工作,符合上述基本条件,即可申报助教二级岗位。 |
|
| 年度考核40分 | 任现职以来,每年年度考核合格以上得2分 | 任现职以来,每年年度考核合格以上得2分 | 任现职以来,每年年度考核合格以上得2分 | 任现职以来,每年年度考核合格以上得2分 | 任现职以来,每年年度考核合格以上得2分 | 任现职以来,每年年度考核合格以上得2分 | |||||
| 教学建设30分 | 专业建设10分 | 每个获得省级示范(特色)专业团队前3名得10分,4到11名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级示范(特色)专业团队前5名得10分,6到13名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级示范(特色)专业团队前6名得10分,7到14名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级示范(特色)专业团队前8名得10分,9到16名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级示范(特色)专业团队前9名得10分,10到17名依次得9到2分,其它得1分 | 参与省级示范(特色)专业团队 | ||||
| 每个院级示范(特色)专业团队前1名得10分,2到9名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级示范(特色)专业团队前3名得10分,4到11名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级示范(特色)专业团队前4名得10分,5到12名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级示范(特色)专业团队前6名得10分,7到14名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级示范(特色)专业团队前7名得10分,7到14名依次得9到2分,其它得1分 | 院级示范(特色)专业团队参与者 | ||||||
| 每个院级重点建设专业团队前1名得10分,2到9名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级重点专业团队前2名得10分,3到10名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级重点专业团队前4名得10分,5到12名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级重点专业团队前5名得10分,6到13名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级重点专业团队参与者 | |||||||
| 每个院级专业建设团队前1名得10分,2到9名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级专业建设团队前3名得10分,4到11名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级专业建设团队前4名得10分,5到12名依次得9到2分,其它得1分 | 每个院级专业建设团队参与者 | ||||||||
| 课程建设10分(语文、数学、体育、公共英语、思政课教师此项得分×1.5) | 每个获得国家级精品课程团队前3名得10分,4到11名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得国家级精品课程团队前5名得10分,6到13名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得国家级精品课程团队前6名得10分,7到14名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得国家级精品课程团队前8名得10分,9到16名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得国家级精品课程团队前9名得10分,10到17名依次得9到2分,其它得1分 | 省级以上精品课程主讲人(所有成员) | |||||
| 每个获得省级精品课程团队前2名得10分,3到11名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级精品课程团队前4名得10分,5到12名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级精品课程团队前5名得10分,6到13名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级精品课程团队前6名得10分,7到14名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级精品课程团队前7名得10分,8到15名依次得9到2分,其它得1分 | 省级以上精品课程主讲人(所有成员) | ||||||
| 每个获得省级优质课程团队前1名得10分,2到9名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级优质课程团队前3名得10分,4到11名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级优质课程团队前4名得10分,5到12名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得省级优质课程团队前7名得10分,8到15名依次得9到2分,其它得2分 | 每个获得省级优质课程团队前8名得10分,9到16名依次得9到2分,其它得1分 | 省级优质课程主讲人 | ||||||
| 每个获得院级精品课程团队前1名得10分,2到9名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得院级精品课程团队前2名得10分,3到10名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得院级精品课程团队前4名得10分,5到12名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得院级精品课程团队前5名得10分,6到13名依次得9到2分,其它得1分 | 院级精品课程主讲人 | |||||||
| 每个获得院级优质课程团队前1名得10分,2到9名依次得9到2分,其它得1分 | 每个获得院级优质课程团队前3名得10分,4到11名得9到2分,其它得1分 | 每个获得院级优质课程团队前4名得10分,5到12名得9到2分,其它得1分 | 优质课程或合格课程主持人 | ||||||||
| 实训基地建设10分 | 每个中央财政支持的职业教育实训基地建设团队前3名得10分,4到11名依次得9到2分,其它得1分 | 每个中央财政支持的职业教育实训基地建设团队前5名得10分,6到13名依次得9到2分,其它得1分 | 每个中央财政支持的职业教育实训基地建设团队前6名得10分,7到14名依次得9到2分,其它得1分 | 每个中央财政支持的职业教育实训基地建设团队前8名得10分,9到16名依次得9到2分,其它得1分 | 每个中央财政支持的职业教育实训基地建设团队前9名得10分,10到17名依次得9到2分,其它得1分 | 中央财政支持的职业教育实训基地建设团队参加者 | |||||
| 每个省级高等职业教育实训基地建设团队 或省级工程技术中心建设团队前3名得10分,4到11名依次得9到2分,其它得1分 |
每个省级高等职业教育实训基地建设团队或省级工程技术中心建设团队前5名得10分,6到13名依次得9到2分,其它得1分 | 每个省级高等职业教育实训基地建设团队或省级工程技术中心建设团队前6名得10分,7到14名依次得9到2分,其它得1分 | 每个省级高等职业教育实训基地建设团队或省级工程技术中心建设团队前8名得10分,9到16名依次得9到2分,其它得1分 | 每个省级高等职业教育实训基地建设团队或省级工程技术中心建设团队前9名得10分,10到17名依次得9到2分,其它得1分 | 省级高等职业教育实训基地建设团队或省级工程技术中心建设团队参加者 | ||||||
| 每个院级工程技术研发中心建设团队 或院级实训基地建设团队前1名得10分,2到9名依次得9到2分,其它得1分 |
每个院级工程技术研发中心建设团队 或院级实训基地建设团队前2名得10分,3到10名依次得9到2分,其它得1分 |
每个院级工程技术研发中心建设团队 或每个院级实训基地建设团队前4名得10分,5到12名依次得9到2分,其它得1分 或每个院级实训室建设团队前1名得10分,2到9名依次得9到2分,其它得1分 |
每个院级工程技术研发中心建设团队 或每个院级实训基地建设团队前5名得10分,6到13名依次得9到2分,其它得1分 或每个院级实训室建设团队前2名得10分,3到10名依次得9到2分,其它得1分 |
每个院级工程技术研发中心建设团队成员 或每个院级实训基地建设团队成员 或每个院级实训室建设团队成员 |
|||||||
| 教研科研20分 | 教研项目5分 | 每个国家级教育教学改革项目主要成员前2名得5分,3到5名依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教育教学改革项目主要成员前4名得5分,5到7名依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教育教学改革项目主要成员前5名得5分,6到8名依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教育教学改革项目主要成员前7名得5分,8到10名依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教育教学改革项目主要成员前8名得5分,9到11名依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教育教学改革项目成员 | ||||
| 每个省级教育教学改革项目前1名得5分,2到4名依次得4到2分,其它得1分 | 每个省级教育教学改革项目前3名得5分,4到6名依次得4到2分,其它得1分 | 每个省级教育教学改革项目前4名得5分,5到7名依次得4到2分,其它得1分 | 每个省级教育教学改革项目前6名得5分,7到9名依次得4到2分,其它得1分 | 每个省级教育教学改革项目前7名得5分,8到10名依次得4到2分,其它得1分 | 省级以上教育教学改革研究项目成员 | ||||||
| 每个市厅级(不含院级)项目前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 每个市厅(不含院级)级项目前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 每个市厅(不含院级)级项目前4名得5分,5到7依次得4到2分,其它得1分 | 每个市厅(不含院级)级科研项目前6名得5分,7到9依次得4到2分,其它得1分 | 每个市厅(不含院级)级科研项目前7名得5分,8到10名依次得4到2分,其它得1分 | 市厅(不含院)级以上教育教学改革研究项目成员 | ||||||
| 每个院级教育教学改革重点项目前1名得5分,2到4名依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级教育教学改革重点项目前2名得5分,3到5名依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级教育教学改革重点项目前4名得5分,5到7名依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级教育教学改革重点项目前5名得5分,6到8名依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级教育教学改革重点项目成员 | |||||||
| 每个院级教育教学改革项目前1名得5分,2到4名依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级教育教学改革项目前3名得5分,4到6名依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级教育教学改革项目前4名得5分,5到7名依次得4到2分,其它得1分 | 院级教育教学改革项目成员 | ||||||||
| 科研项目5分 | 每个国家级科研项目前3名得5分,4到6名依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教学科研项目前5名得5分,6到8名依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教学科研项目前6名得5分,7到9依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教学科研项目前8名得5分,9到11名依次得4到2分,其它得1分 | 每个国家级教学科研项目前9名得5分,10到11名依次得4到2分,其它得1分 | 国家级教学科研项目参与者 | |||||
| 每个省部级科研项目前2名得5分,3到5名依次得4到2分,其它得1分 | 每个省部级教学科研项目前4名得5分,5到7依次得4到2分,其它得1分 | 每个省部级教学科研项目前5名得5分,6到8名依次得4到2分,其它得1分 | 每个省部级教学科研项目前7名得5分,8到10名依次得4到2分,其它得1分 | 每个省部级教学科研项目前8名得5分,9到11名依次得4到2分,其它得1分 | 省级科研项目参加者 | ||||||
| 每个市厅级(不含院级)项目前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 每个市厅(不含院级)级项目前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 每个市厅(不含院级)级项目前4名得5分,5到7依次得4到2分,其它得1分 | 每个市厅(不含院级)级科研项目前6名得5分,7到9依次得4到2分,其它得1分 | 每个市厅(不含院级)级科研项目前7名得5分,8到10名依次得4到2分,其它得1分 | 市厅级以上教学科研项目参加者 | ||||||
| 每个院级重点项目前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级重点项目前2名得5分,3到5依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级重点项目前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级重点项目前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级重点项目成员 | |||||||
| 每个院级项目前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级科研项目前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级项目主要成员前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 每个院级项目主要成员成员 | ||||||||
| 主持横向课题经费到学院财务帐:人文社科类每万元计0.5分,工科类每万元计0.25分 | 主持横向课题经费到学院财务帐:人文社科类每万元计1分,工科类每万元计0.5分 | 主持横向课题经费到学院财务帐:人文社科类每万元计2.5分,工科类每万元计1.25分 | 主持横向课题经费到学院财务帐合计1万元以上得5分 | 参与有经费到学院财务帐的横向课题(前2名)得5分 | 参与有经费到学院财务帐的横向课题 | ||||||
| 教学成果5分 | 获得国家级教学成果奖(所有成员) | 获得国家级教学成果奖(所有成员) | 获得国家级教学成果奖(所有成员) | 获得国家级教学成果奖(所有成员) | 获得国家级教学成果奖(所有成员) | 获得国家级教学成果奖(所有成员) | |||||
| 获得省级教学成果一等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得省级教学成果一等奖前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 获省级以上教学成果奖(所有成员) |
获省级以上教学成果奖(所有成员) | 获省级以上教学成果奖(所有成员) | 获省级以上教学成果奖(所有成员) | ||||||
| 获得省级教学成果二等奖前2名得5分,3到5名依次得4到2分,其它得1分 | 获得省级教学成果二等奖前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得省级教学成果二等奖前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 获省级以上教学成果奖(所有成员) | 获省级以上教学成果奖(所有成员) | 获省级以上教学成果奖(所有成员) | ||||||
| 获得省级教学成果三等奖前1名得5分,2到4名依次得4到2分,其它得1分 | 获得省级教学成果三等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得省级教学成果三等奖前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获省级以上教学成果奖(所有成员) | 获省级以上教学成果奖(所有成员) | 获省级以上教学成果奖(所有成员) | ||||||
| 院级教学成果一等奖前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果一等奖前2名得5分,3到5依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果一等奖前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果一等奖前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果一等奖成员 | |||||||
| 院级教学成果二等奖前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果二等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果二等奖前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果二等奖成员 | ||||||||
| 院级教学成果三等奖前2名得5分,3到5依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果三等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 院级教学成果三等奖成员 | |||||||||
| 科研成果5分 | 获得国家级自然科学奖、科技进步奖(包括推广类)、技术发明奖、发明专利奖和社会科学奖(所有成员) | 获得国家级自然科学奖、科技进步奖(包括推广类)、技术发明奖、发明专利奖和社会科学奖(所有成员) | 获得国家级自然科学奖、科技进步奖(包括推广类)、技术发明奖、发明专利奖和社会科学奖(所有成员) | 获得国家级自然科学奖、科技进步奖(包括推广类)、技术发明奖、发明专利奖和社会科学奖(所有成员) | 获得国家级自然科学奖、科技进步奖(包括推广类)、技术发明奖、发明专利奖和社会科学奖(所有成员) | 获得国家级自然科学奖、科技进步奖(包括推广类)、技术发明奖、发明专利奖和社会科学奖(所有成员) | |||||
| 获得省(部)级上述奖项一等奖前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 获得省(部)级上述奖项一等奖(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | ||||||
| 获得省(部)级上述奖项二等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得省(部)级上述奖项二等奖前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | ||||||
| 获得省(部)级上述奖项三等奖前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 获得省(部)级上述奖项三等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得省(部)级上述奖项三等奖前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | 获得省级自然科学奖、科技进步奖、发明奖、社会科学奖或其他专业专项奖项(所有成员) | ||||||
| 获得市(厅)级上述奖项一等奖前2名得5分,3到5依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项一等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项一等奖前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项一等奖前6名得5分,7到9依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项(所有成员) | |||||||
| 获得市(厅)级上述奖项二等奖前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项二等奖前2名得5分,3到5依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项二等奖前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项二等奖前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项(所有成员) | |||||||
| 获得市(厅)级上述奖项三等奖前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项三等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项三等奖前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得市(厅)级上述奖项(所有成员) | ||||||||
| 获得院级上述奖项一等奖前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 获得院级级上述奖项一等奖前2名得5分,3到5依次得4到2分,其它得1分 | 获得院级级上述奖项一等奖前4名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得院级级上述奖项一等奖前5名得5分,6到8依次得4到2分,其它得1分 | 获得院级上述奖项(所有成员) | |||||||
| 获得院级上述奖项二等奖前1名得5分,2到4依次得4到2分,其它得1分 | 获得院级上述奖项二等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 获得院级上述奖项二等奖前4名得5分,5到7依次得4到2分,其它得1分 | 院级上述奖项二等奖成员 | ||||||||
| 获得院级上述奖项三等奖前2名得5分,3到5依次得4到2分,其它得1分 | 获得院级上述奖项三等奖前3名得5分,4到6依次得4到2分,其它得1分 | 院级上述奖项三等奖成员 | |||||||||
| 学术教研成果、专利、著作权被孵化转让经费到学院财务帐每万元按0.6分计。 | 学术教研成果、专利、著作权被孵化转让经费到学院财务帐每万元按0.6分计。 | 学术教研成果、专利、著作权被孵化转让经费到学院财务帐每万元按0.6分计。 | 学术教研成果、专利、著作权被孵化转让经费到学院财务帐每万元按0.6分计。 | 学术教研成果、专利、著作权被孵化转让经费到学院财务帐每万元按0.6分计。 | |||||||
| 论文论著10分 | 第一作者在本专业核心期刊发表论文每篇计1.2分,发表高水平论文被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录每篇计3.6分;获得国内外发明专利1项以上(排名第1)、或实用新型专利(排名第1),每项计2.4分,在国家级出版社主编出版教材论著每篇部计1.2分。 | 第一作者在本专业核心期刊发表论文每篇计1.8分,在省级以上期刊发表论文每篇计0.9分,或发表高水平论文1篇计7.2分(指在本专业权威期刊发表,被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录的论文),或者获实用新型专利1项以上(排名第1)计7.2分;主编出版教材论著每篇部计1.8分 | 第一作者在本专业核心期刊发表论文每篇计2.4分,在省级以上期刊发表论文每篇计1.2分;或发表高水平论文1篇计9分(指在本专业权威期刊发表,被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录的论文),或者获实用新型专利1项以上(排名第1)计9分;在主编(或参编4万字)出版教材论著每部篇计2.4分 | 第一作者在本专业核心期刊发表论文每篇计3.6分,在省级以上期刊发表论文每篇计1.8分;或发表高水平论文1篇计10分(指在本专业权威期刊发表,被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录的论文),或者获实用新型专利1项以上(排名第1)计10分,在参编出版教材论著每1万字计3分 | 第一作者在本专业核心期刊发表论文1篇计4.2分;或在省级以上期刊发表论文每部篇计2.1分;或发表高水平论文1篇计10分(指在本专业权威期刊发表,被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录的论文),或者获实用新型专利1项以上(排名第1)计10分;参编出版教材论著每1万字计4分 | 第一作者在正式期刊发表论文1篇以上;或者获实用新型专利1项以上(排名第1)计10分 | |||||
| 第二作者在本专业核心期刊发表论文每篇计0.36分,发表高水平论文被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录每篇计1.08分;获得国内外发明专利1项以上(排名第2)、或实用新型专利(排名第2),每项计0.72分。 | 第二作者在本专业核心期刊发表论文每篇计0.54分,在省级以上期刊发表论文每篇计0.27分,或发表高水平论文1篇计2.16分(指在本专业权威期刊发表,被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录的论文),或者获实用新型专利1项以上(排名第2)计2.16分 | 第二作者在本专业核心期刊发表论文每篇计0.72分,在省级以上期刊发表论文每篇计0.36分;或发表高水平论文1篇计2.7分(指在本专业权威期刊发表,被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录的论文),或者获实用新型专利1项以上(排名第2)计2.7分 | 第二作者在本专业核心期刊发表论文每篇计1.08分,在省级以上期刊发表论文每篇计0.54分;或发表高水平论文1篇计3分(指在本专业权威期刊发表,被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录的论文),或者获实用新型专利1项以上(排名第2)计3分 | 第二作者在本专业核心期刊发表论文1篇计1.26分;或在省级以上期刊发表论文每部篇计0.63分;或发表高水平论文1篇计3分(指在本专业权威期刊发表,被SCI、EI、ISTP收录或被CSSCI、人大复印资料、新华文摘收录的论文),或者获实用新型专利1项以上(排名第2)计3分 | 第二作者在正式期刊发表论文1篇以上;或者获实用新型专利1项以上(排名第2)计3分 | ||||||
| 荣誉称号及学术影响等10分 | 5分 | 本人获得教学优秀奖每次计1分、获得受学生喜欢奖每次计0.5分 | 本人获得教学优秀奖每次计1分、获得受学生喜欢奖每次计0.5分 | 本人获得教学优秀奖每次计1分、获得受学生喜欢奖每次计0.5分 | 本人获得教学优秀奖每次计1分、获得受学生喜欢奖每次计0.5分 | 本人获得教学优秀奖每次计1分、获得受学生喜欢奖每次计0.5分 | 本人获得教学新人奖每次计2.5分、受学生欢迎奖级别以上每次计5分 | ||||
| 2分 | “双师素质”教师 | “双师素质”教师 | “双师素质”教师 | “双师素质”教师 | “双师素质”教师 | ||||||
| 3分 | 获学院年度考核优秀、或优秀教师、或先进工作者、或优秀党员、或优秀班主任以上各奖项每次计0.5分 | 获学院年度考核优秀、或优秀教师、或先进工作者、或优秀党员、或优秀班主任以上各奖项每次计0.6分 | 获学院年度考核优秀、或优秀教师、或先进工作者、或优秀党员、或优秀班主任以上各奖项每次计0.75分 | 获学院年度考核优秀、或优秀教师、或先进工作者、或优秀党员、或优秀班主任以上各奖项每次计1分 | 获学院年度考核优秀、或优秀教师、或先进工作者、或优秀党员、或优秀班主任以上各奖项每次计1.5分 | 获学院年度考核优秀、或优秀教师、或先进工作者、或优秀党员、或优秀班主任以上各奖项每次计3分 | |||||
| 2分 | 本人参加国家级专业技能大赛及其他专业性比赛获得二等奖及以上 | 本人参加国家级专业技能大赛及其他专业性比赛获得二等奖及以上 | 本人参加国家级专业技能大赛及其他专业性比赛获得三等奖及以上(或体育比赛前8名) | 本人参加国家级专业技能大赛及其他专业性比赛获得优秀奖及以上(或体育比赛前9名) | 本人参加国家级专业技能大赛及其他专业性比赛获得优秀奖及以上(或体育比赛前9名) | 本人参加国家级专业技能大赛及其他专业性比赛获得优秀奖及以上(或体育比赛前9名) | |||||
| 本人参加省部级专业技能大赛及其他专业性比赛获得一等奖 | 本人参加省部级专业技能大赛及其他专业性比赛获得一等奖 | 本人参加省部级专业技能大赛及其他专业性比赛获得二等奖 | 本人参加省部级专业技能大赛及其他专业性比赛获得三等奖及以上 | 本人参加省级专业技能大赛及其他专业性比赛获得三等奖及以上 | 本人参加省级专业技能大赛及其他专业性比赛获奖 | ||||||
| 本人参加市(厅)级专业技能大赛及其他专业性比赛获得一等奖 | 本人参加市(厅)级专业技能大赛及其他专业性比赛获得二等奖及以上 | 本人参加市(厅)级专业技能大赛及其他专业性比赛获得二等奖及以上 | |||||||||
| 国家级专业技能大赛及其他专业性比赛三等奖指导教师(前3名) 或在专业技术领域作出巨大贡献获得省级以上荣誉或表彰。 |
国家级专业技能大赛及其他专业性比赛获奖指导教师 或三等奖指导教师(排第1) |
国家级专业技能大赛及其他专业性比赛获奖指导教师 | |||||||||
| 省级比赛一等奖指导教师(前2名) 或二等奖指导教师(排名第1) |
省级比赛一等奖指导教师 或二等奖指导教师(前2名) 或三等奖指导教师(排第1) |
省级比赛一、二等奖指导教师 或三等奖指导教师(前2名) |
省级以上专业技能大赛及其他专业性比赛获奖指导教师(所有成员) | 省级以上专业技能大赛及其他专业性比赛获奖指导教师(所有成员) | |||||||
| 2分 | 国家级优秀教师 | ||||||||||
| 省级优秀校长 省级教学名师 省部级优秀教师; |
省级以上优秀校长 省级教学名师 省级优秀教师 |
南粤优秀教师 或南粤优秀教育工作者 或其他省级以上荣誉 |
南粤优秀教师 或南粤优秀教育工作者 或其他省级以上荣誉 |
南粤优秀教师 或南粤优秀教育工作者 或其他省级以上荣誉 |
|||||||
| 院级教学名师 | 院级教学名师 | 院级教学名师 | 院级教学名师 | ||||||||
| 国家级裁判、省评估专家组成员等等 | 国家一级裁判、省评估专家组成员等等 | 国家一级裁判、省评估专家组成员等等 | 国家二级裁判等等 | 国家二级裁判等等 | |||||||
| 国家级专业教学指导委员会成员 | 国家级专业教学指导委员会成员 | 国家级专业教学指导委员会成员 | |||||||||
| 省级专业教学指导委员会正副主任 | 省级专业教学指导委员会正副主任或秘书长 | 省级以上专业教学指导委员会成员 | |||||||||
| 担任国家级学术团体正副主任、秘书长或学术成员 | 担任国家级学术团体正副主任、秘书长或学术成员 | 担任国家级学术团体正副主任、秘书长或学术成员 | |||||||||
| 广东省“千百十工程”省级培养对象(任期内未经考核者、或期满考核未达要求者得1分,期满考核达要求者得2分) | 广东省“千百十工程”省级培养对象(任期内未经考核者、或期满考核未达要求者得1分,期满考核达要求者得2分) | 广东省“千百十工程”省级培养对象(任期内未经考核者、或期满考核未达要求者得1分,期满考核达要求者得2分) | 广东省“千百十工程”省级培养对象(任期内未经考核者、或期满考核未达要求者得1分,期满考核达要求者得2分) | 广东省“千百十工程”省级培养对象(任期内未经考核者、或期满考核未达要求者得1分,期满考核达要求者得2分) | |||||||
| 注:以上各计分项累计总分100分。 | |||||||||||